TALLAS DE MEDIDAS CORPORALES GENERALES
TALLAS DE MEDIDAS CORPORALES GENERALES
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
| XS (34) | 82-86 cm | 64-68 cm | 86-90 cm |
| S (36) | 87-90 cm | 69-72 cm | 91-94 cm |
| M(38) | 91-94 cm | 73-76cm | 95-98 cm |
| L(40) | 93-100 cm | 77-81 cm | 99-102 cm |
| XL(42) | 101-106 cm | 82-86 cm | 103-108 cm |

Pecho:
Medir el contorno de pecho en la parte más ancha del pecho por debajo de las axilas.
Contorno Cadera:
Medir el contorno de la cadera en la parte más ancha, a la altura de los glúteos
Los contornos se han calculado midiendo la prenda en plano y multiplicando cada medida por dos.
Las medidas indicadas se refieren a las medidas del cuerpo.